
109學年度校慶運動會-國中組
比賽時間2020/10/21 - 2020/10/21
報名時間2020/09/26 12:00 - 2020/10/06 18:30
田徑類個人報名限 10 項
徑賽類-不分跑道
400公尺
| 國一男子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國二男子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國三男子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國一女子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國二女子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國三女子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
田賽類
鐵餅
| 國一男子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國二男子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國三男子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國一女子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國二女子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國三女子組 | 田賽場 | 報名截止 |
田賽類
跳高
| 國一男子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國二男子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國三男子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國一女子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國二女子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國三女子組 | 田賽場 | 報名截止 |
徑賽類-不分跑道
1500公尺
| 國一男子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國二男子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國三男子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國一女子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國二女子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國三女子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
徑賽類-不分跑道
800公尺
| 國一男子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國二男子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國三男子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國一女子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國二女子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國三女子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
徑賽類
200公尺
| 國一男子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國二男子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國三男子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國一女子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國二女子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國三女子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
徑賽類
100公尺
| 國一男子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國二男子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國三男子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國一女子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國二女子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國三女子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
田賽類
擲壘球
| 國一男子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國二男子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國三男子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國一女子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國二女子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國三女子組 | 田賽場 | 報名截止 |
田賽類
推鉛球
| 國一男子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國二男子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國三男子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國一女子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國二女子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國三女子組 | 田賽場 | 報名截止 |
田賽類
跳遠
| 國一男子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國二男子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國三男子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國一女子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國二女子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國三女子組 | 田賽場 | 報名截止 |