
110學年度校慶運動會-高中組(全)
比賽時間2021/10/27 - 2021/10/27
報名時間2021/10/04 09:00 - 2021/10/11 08:00
田徑類個人報名限 18 項
徑賽類-不分跑道
400公尺
| 高一男子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 高二男子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 高三男子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 高一女子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 高二女子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 高三女子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國一男子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國二男子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國三男子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國一女子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國二女子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國三女子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
田賽類
鐵餅
| 高一男子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 高二男子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 高三男子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 高一女子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 高二女子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 高三女子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國一男子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國二男子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國三男子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國一女子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國二女子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國三女子組 | 田賽場 | 報名截止 |
田賽類
跳高
| 高一男子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 高二男子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 高三男子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 高一女子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 高二女子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 高三女子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國一男子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國二男子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國三男子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國一女子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國二女子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國三女子組 | 田賽場 | 報名截止 |
徑賽類-不分跑道
1500公尺
| 高一男子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 高二男子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 高三男子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 高一女子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 高二女子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 高三女子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國一男子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國二男子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國三男子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國一女子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國二女子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國三女子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
徑賽類-不分跑道
800公尺
| 高一男子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 高二男子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 高三男子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 高一女子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 高二女子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 高三女子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國一男子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國二男子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國三男子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國一女子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國二女子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國三女子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
徑賽類
200公尺
| 高一男子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 高二男子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 高三男子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 高一女子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 高二女子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 高三女子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國一男子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國二男子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國三男子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國一女子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國二女子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國三女子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
徑賽類
100公尺
| 高一男子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 高二男子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 高三男子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 高一女子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 高二女子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 高三女子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國一男子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國二男子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國三男子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國一女子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國二女子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
| 國三女子組 | 徑賽場 | 報名截止 |
田賽類
擲壘球
| 高一男子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 高二男子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 高三男子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 高一女子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 高二女子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 高三女子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國一男子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國二男子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國三男子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國一女子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國二女子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國三女子組 | 田賽場 | 報名截止 |
田賽類
推鉛球
| 高一男子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 高二男子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 高三男子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 高一女子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 高二女子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 高三女子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國一男子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國二男子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國三男子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國一女子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國二女子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國三女子組 | 田賽場 | 報名截止 |
田賽類
跳遠
| 高一男子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 高二男子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 高三男子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 高一女子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 高二女子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 高三女子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國一男子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國二男子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國三男子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國一女子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國二女子組 | 田賽場 | 報名截止 |
| 國三女子組 | 田賽場 | 報名截止 |